Muslim Population in Towns of Maharashtra
In this Article Data about the Muslim Population in Towns Of Maharashtra is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| Town Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage |
|---|---|---|---|
| Pandharpur | 98923 | 7246 | 7.32 |
| Chalisgaon | 97551 | 15736 | 16.13 |
| Amalner | 95994 | 17952 | 18.70 |
| Khamgaon | 94191 | 23373 | 24.81 |
| Akot | 92637 | 34227 | 36.95 |
| Bhandara | 91845 | 9965 | 10.85 |
| Parli | 90975 | 26340 | 28.95 |
| Ballarpur | 89452 | 11353 | 12.69 |
| Shrirampur | 89282 | 21858 | 24.48 |
| Kamptee | 86793 | 37473 | 43.18 |
| Hingoli | 85103 | 28484 | 33.47 |
| Kharghar | 80612 | 4114 | 5.10 |
| Manmad | 80058 | 16049 | 20.05 |
| Kirkee | 78684 | 10387 | 13.20 |
| Washim | 78387 | 16653 | 21.24 |
| Shirpur-Warwade | 76905 | 14402 | 18.73 |
| Ratnagiri | 76229 | 23821 | 31.25 |
| Ambejogai | 73975 | 22825 | 30.86 |
| Pusad | 73046 | 23679 | 32.42 |
| Chopda | 72783 | 20852 | 28.65 |
| Pune | 71781 | 16560 | 23.07 |
| Khopoli | 71141 | 10348 | 14.55 |
| Palghar | 68930 | 7632 | 11.07 |
| Basmath | 68846 | 26321 | 38.23 |
| Karanja | 67907 | 33816 | 49.80 |
| Malkapur | 67740 | 30915 | 45.64 |
| Buldana | 67431 | 16696 | 24.76 |
| Uran Islampur | 67391 | 9291 | 13.79 |
| Sangamner | 65804 | 18661 | 28.36 |
| Wadgaon Kolhati | 65620 | 762 | 1.16 |
| Sinnar | 65299 | 3549 | 5.43 |
| Kopargaon | 65273 | 12526 | 19.19 |
| Shahade | 61376 | 21821 | 35.55 |
| Bhadravati | 60565 | 2889 | 4.77 |
| Shegaon | 59672 | 13949 | 23.38 |
| Pachora | 59609 | 11483 | 19.26 |
| Wani | 58840 | 8121 | 13.80 |
| Sillod | 58230 | 27501 | 47.23 |
| Chikhli | 57889 | 14097 | 24.35 |
| Lonavala | 57698 | 5844 | 10.13 |
| Bid (Rural) | 56531 | 14299 | 25.29 |
| Talegaon Dabhade | 56435 | 2135 | 3.78 |
| Anjangaon | 56380 | 20026 | 35.52 |
| Chiplun | 55139 | 15077 | 27.34 |
| Deglur | 54493 | 15729 | 28.86 |
| Baramati | 54415 | 7213 | 13.26 |
| Gadchiroli | 54152 | 3032 | 5.60 |
| Wadi | 54048 | 986 | 1.82 |
| Deolali | 54027 | 4881 | 9.03 |
| Umred | 53971 | 2352 | 4.36 |
| Karad | 53879 | 12394 | 23.00 |
| Phaltan | 52118 | 5083 | 9.75 |
| Ozar | 51297 | 4007 | 7.81 |
| Dahanu | 50287 | 5830 | 11.59 |
| Gangakhed | 49891 | 14597 | 29.26 |
| Yevla | 49826 | 15651 | 31.41 |
| Manjlegaon | 49453 | 17602 | 35.59 |
| Daund | 49450 | 8786 | 17.77 |
| Dyane | 49192 | 38391 | 78.04 |
| Dehu Road | 48961 | 4808 | 9.82 |
| Jaysingpur | 48510 | 7152 | 14.74 |
| Vita | 48289 | 3561 | 7.37 |
| Umarkhed | 47458 | 16281 | 34.31 |
| Sailu | 46915 | 14211 | 30.29 |
| Dondaicha-Warwade | 46767 | 8898 | 19.03 |
| Jamner | 46762 | 13718 | 29.34 |
| Warora | 46532 | 4011 | 8.62 |
| Warud | 45482 | 8936 | 19.65 |
| Mehkar | 45248 | 14124 | 31.21 |
| Tumsar | 44869 | 2323 | 5.18 |
| Digras | 44767 | 16456 | 36.76 |
| Balapur | 44594 | 32662 | 73.24 |
| Nandura | 44419 | 13635 | 30.70 |
| Jintur | 44291 | 22679 | 51.20 |
| Ahmadpur | 43936 | 14895 | 33.90 |
| Katol | 43267 | 2956 | 6.83 |
| Ranjangaon (s) | 42877 | 4317 | 10.07 |
| Arvi | 42822 | 5616 | 13.11 |
| Paithan | 41536 | 9018 | 21.71 |
| Vaijapur | 41296 | 12018 | 29.10 |
| Chakan | 41113 | 3190 | 7.76 |
| Wadgaon Road | 40884 | 1337 | 3.27 |
| Kannad | 40759 | 16499 | 40.48 |
| Murtijapur | 40295 | 11183 | 27.75 |
| Akkalkot | 40103 | 11906 | 29.69 |
| Satara | 39973 | 9395 | 23.50 |
| Akluj | 39972 | 7316 | 18.30 |
| Rahuri | 38813 | 4383 | 11.29 |
| Digdoh | 38157 | 895 | 2.35 |
| Kabnur | 38146 | 7840 | 20.55 |
| Tasgaon | 37945 | 4270 | 11.25 |
| Pen | 37852 | 2109 | 5.57 |
| Satana | 37701 | 4617 | 12.25 |
| Wanadongri | 37667 | 1631 | 4.33 |
| Parola | 37666 | 5644 | 14.98 |
| Morshi | 37333 | 7955 | 21.31 |
| Bhadgaon | 37214 | 9055 | 24.33 |
| Shirur | 37111 | 5227 | 14.08 |
| Ashta | 37105 | 3714 | 10.01 |
| Pathri | 36853 | 19105 | 51.84 |
| Yawal | 36706 | 16015 | 43.63 |
| Daryapur Banosa | 36463 | 10233 | 28.06 |
| Purna | 36433 | 9902 | 27.18 |
| Nilanga | 36172 | 10972 | 30.33 |
| Boisar | 36151 | 4260 | 11.78 |
| Ausa | 36118 | 16335 | 45.23 |
| Brahmapuri | 36025 | 1621 | 4.50 |
| Wai | 36025 | 3414 | 9.48 |
| Shirdi (NP) | 36004 | 4405 | 12.23 |
| Partur | 35883 | 13622 | 37.96 |
| Umarga | 35477 | 8347 | 23.53 |
| Varangaon | 35411 | 6944 | 19.61 |
| Dharangaon | 35375 | 8791 | 24.85 |
| Soyagaon | 34341 | 129 | 0.38 |
| Sangole | 34321 | 4119 | 12.00 |
| Nawapur | 34207 | 9992 | 29.21 |
| Risod | 34136 | 9091 | 26.63 |
| Kagal | 34106 | 3692 | 10.83 |
| Jamkhed | 34017 | 6558 | 19.28 |
| Tuljapur | 34011 | 2573 | 7.57 |
| Pulgaon | 33925 | 3787 | 11.16 |
| Dharmabad | 33741 | 9311 | 27.60 |
| Georai | 33562 | 10013 | 29.83 |
| Wagholi | 33479 | 1774 | 5.30 |
| Bhokar | 32899 | 11013 | 33.48 |
| Ghugus | 32654 | 3182 | 9.74 |
| Savner | 32498 | 1490 | 4.58 |
| Manwath | 32488 | 8528 | 26.25 |
| Sasvad | 31821 | 1594 | 5.01 |
| Khaira | 31699 | 3357 | 10.59 |
| Malkapur (NP) | 31671 | 3673 | 11.60 |
| Ambad | 31553 | 7983 | 25.30 |
| Uchgaon | 31238 | 3147 | 10.07 |
| Shrigonda | 31134 | 2657 | 8.53 |
| Pandharkaoda | 31094 | 5905 | 18.99 |
| Erandol | 31071 | 7696 | 24.77 |
| Deolali Pravara | 30997 | 2989 | 9.64 |
| Igatpuri | 30989 | 5069 | 16.36 |
| Mangrulpir | 30983 | 15422 | 49.78 |
| Deulgaon Raja | 30827 | 7854 | 25.48 |
| Kaij (NP) | 30704 | 10011 | 32.60 |
| Uran | 30439 | 6082 | 19.98 |
| Rajura | 29668 | 4341 | 14.63 |
| Karjat | 29663 | 1989 | 6.71 |
| Walwadi | 29636 | 202 | 0.68 |
| Mharal Bk | 29462 | 1139 | 3.87 |
| Ner | 29302 | 11103 | 37.89 |
| Karanje Tarf Satara | 29140 | 1709 | 5.86 |
| Ahmadnagar | 28986 | 3214 | 11.09 |
| Hupari | 28953 | 2163 | 7.47 |
| Desaiganj | 28781 | 4365 | 15.17 |
| Alandi | 28645 | 476 | 1.66 |
| Kinwat | 28454 | 10011 | 35.18 |
| Jalgaon (Jamod) | 28276 | 9916 | 35.07 |
| Gangapur | 27745 | 8326 | 30.01 |
| Mukhed | 27650 | 5449 | 19.71 |
| Mahad | 27536 | 4625 | 16.80 |
| Hadgaon | 27433 | 7215 | 26.30 |
| Pathardi | 27211 | 2506 | 9.21 |
| Gadhinglaj | 27185 | 3244 | 11.93 |
| Raver | 27039 | 11565 | 42.77 |
| Chandur | 26755 | 2367 | 8.85 |
| Faizpur | 26602 | 11059 | 41.57 |
| Talode | 26363 | 3956 | 15.01 |
| Kodoli | 26106 | 1178 | 4.51 |
| Khoni | 26016 | 18313 | 70.39 |
| Darwha | 25791 | 11956 | 46.36 |
| Kalamb | 25713 | 5240 | 20.38 |
| Vadgaon Kasba | 25651 | 2163 | 8.43 |
| Indapur | 25515 | 3856 | 15.11 |
| Mul | 25449 | 1077 | 4.23 |
| Chandvad | 25341 | 3912 | 15.44 |
| Junnar | 25315 | 8258 | 32.62 |
| Tirora | 25181 | 1896 | 7.53 |
| Rajgurunagar (Khed) | 25146 | 1850 | 7.36 |
| Kandhar | 24843 | 7909 | 31.84 |
| Ghoti Bk. | 24838 | 2019 | 8.13 |
| Kalamnuri | 24784 | 11276 | 45.50 |
| Koregaon | 24690 | 2125 | 8.61 |
| Hudkeshwar bk. | 24499 | 169 | 0.69 |
| Bhokardan | 24416 | 10530 | 43.13 |
| Kon | 24295 | 3518 | 14.48 |
| Loha | 24125 | 2716 | 11.26 |
| Mhaswad | 24120 | 1008 | 4.18 |
| Sawantwadi | 23851 | 3962 | 16.61 |
| Pipri | 23661 | 539 | 2.28 |
| Nandgaon | 23604 | 3843 | 16.28 |
| Mudkhed | 23517 | 7533 | 32.03 |
| Lonar | 23416 | 8241 | 35.19 |
| Karmala | 23199 | 4572 | 19.71 |
| Kanhan (Pipri) | 22945 | 779 | 3.40 |
| Pauni | 22821 | 1656 | 7.26 |
| Lohara | 22664 | 248 | 1.09 |
| Godoli | 22517 | 1221 | 5.42 |
| Kurduvadi | 22463 | 3570 | 15.89 |
| Kurundvad | 22372 | 5409 | 24.18 |
| Pachgaon | 22353 | 1352 | 6.05 |
| Rahta Pimplas | 22335 | 2518 | 11.27 |
| Ramtek | 22310 | 1342 | 6.02 |
| Ghulewadi | 21860 | 518 | 2.37 |
| Mangalvedhe | 21824 | 2834 | 12.99 |
| Sakri | 21764 | 3203 | 14.72 |
| Umarsara | 21752 | 142 | 0.65 |
| Shendurjana | 21748 | 4393 | 20.20 |
| Mahadula | 21481 | 945 | 4.40 |
| Ghatanji | 21293 | 1981 | 9.30 |
| Narkhed | 21127 | 2156 | 10.20 |
| Patur | 21095 | 11909 | 56.45 |
| Dattapur Dhamangaon | 21059 | 2081 | 9.88 |
| Telhara | 20986 | 2181 | 10.39 |
| Sindi Turf Hindnagar | 20956 | 104 | 0.50 |
| Nildoh | 20888 | 482 | 2.31 |
| Roha Ashtami | 20849 | 5661 | 27.15 |
| Alibag | 20743 | 2295 | 11.06 |
| Savda | 20584 | 7490 | 36.39 |
| Vashind | 20561 | 769 | 3.74 |
| Karad (Rural) | 20476 | 6299 | 30.76 |
| Korochi | 20420 | 1998 | 9.78 |
| Dharur | 20417 | 4908 | 24.04 |
| Umri Pragane Balapur | 20262 | 13 | 0.06 |
| Waluj Bk. | 20220 | 5163 | 25.53 |
| Chandur Railway | 19776 | 2308 | 11.67 |
| Borgaon (Meghe) | 19759 | 803 | 4.06 |
| Kalameshwar | 19578 | 749 | 3.83 |
| Jalochi | 19346 | 889 | 4.60 |
| Deoli | 19288 | 796 | 4.13 |
| Manchar | 18876 | 3150 | 16.69 |
| Nagardeole | 18802 | 3564 | 18.96 |
| Chandurbazar | 18759 | 8046 | 42.89 |
| Paranda | 18758 | 8218 | 43.81 |
| Murbad | 18725 | 1045 | 5.58 |
| Lonand | 18723 | 1360 | 7.26 |
| Malwan | 18648 | 584 | 3.13 |
| Bhum | 18561 | 2796 | 15.06 |
| Chicholi | 18469 | 1019 | 5.52 |
| Bhor | 18453 | 1312 | 7.11 |
| Neral | 18429 | 2227 | 12.08 |
| Murum | 18371 | 3851 | 20.96 |
| Naldurg | 18341 | 7769 | 42.36 |
| Pasthal | 18194 | 549 | 3.02 |
| Aurangabad | 18051 | 5482 | 30.37 |
| Natepute | 17930 | 1539 | 8.58 |
| Akkalkuwa | 17840 | 13327 | 74.70 |
| Durgapur | 17693 | 1648 | 9.31 |
| Rahimatpur | 17633 | 1622 | 9.20 |
| Lasalgaon | 17360 | 2485 | 14.31 |
| Narsala | 17330 | 238 | 1.37 |
| Ajra | 17257 | 7300 | 42.30 |
| Khed | 16892 | 5953 | 35.24 |
| Vada | 16750 | 1113 | 6.64 |
| Chanje | 16714 | 1137 | 6.80 |
| Sindkhed Raja | 16434 | 2486 | 15.13 |
| Kankavli (NP) | 16398 | 439 | 2.68 |
| Kandari | 16353 | 933 | 5.71 |
| Kudal | 16015 | 1712 | 10.69 |
| Sonpeth | 15765 | 4079 | 25.87 |
| Dharni | 15761 | 5697 | 36.15 |
| Khuldabad | 15749 | 9147 | 58.08 |
| Yerkheda | 15727 | 3214 | 20.44 |
| Dapoli Camp (NP) | 15713 | 6414 | 40.82 |
| Kusgaon Bk. | 15612 | 1268 | 8.12 |
| Kasara Bk. | 15611 | 635 | 4.07 |
| Kalher | 15573 | 456 | 2.93 |
| Malkapur | 15420 | 805 | 5.22 |
| Shrivardhan | 15123 | 3743 | 24.75 |
| Biloli | 14923 | 4869 | 32.63 |
| Shelar | 14899 | 1192 | 8.00 |
| Panchgani | 14894 | 2199 | 14.76 |
| Yavatmal (R) | 14766 | 11040 | 74.77 |
| Kundalwadi | 14760 | 3410 | 23.10 |
| Budhgaon | 14666 | 1891 | 12.89 |
| Khapa | 14659 | 963 | 6.57 |
| Sakoli | 14636 | 1052 | 7.19 |
| Aheri | 14609 | 1700 | 11.64 |
| Mouda | 14606 | 515 | 3.53 |
| Wadagaon | 14595 | 815 | 5.58 |
| Deori | 14579 | 1155 | 7.92 |
| Davlameti | 14545 | 449 | 3.09 |
| Jejuri | 14515 | 993 | 6.84 |
| Sawangi (Meghe) | 14394 | 287 | 1.99 |
| Lanja | 14377 | 2487 | 17.30 |
| Talode Panchnad | 14318 | 9699 | 67.74 |
| Khed | 14266 | 635 | 4.45 |
| Pirangut | 14174 | 792 | 5.59 |
| Arvi | 14015 | 1845 | 13.16 |
| Saidapur | 13913 | 1131 | 8.13 |
| Shivaji Nagar | 13877 | 1779 | 12.82 |
| Patan | 13779 | 1365 | 9.91 |
| Tekadi | 13741 | 1334 | 9.71 |
| Shivani | 13699 | 3900 | 28.47 |
| Chinchani | 13646 | 1893 | 13.87 |
| Sanaswadi | 13543 | 388 | 2.86 |
| Peth Umri | 13501 | 2326 | 17.23 |
| Khadkale | 13435 | 1478 | 11.00 |
| Mahabaleshwar | 13393 | 4736 | 35.36 |
| Sundarkhed | 13317 | 149 | 1.12 |
| Borkhedi | 13294 | 562 | 4.23 |
| Koregaon Bhima | 13116 | 688 | 5.25 |
| Asangaon | 13104 | 392 | 2.99 |
| Warthi | 13058 | 532 | 4.07 |
| Karivali | 12907 | 3885 | 30.10 |
| Katai | 12898 | 1300 | 10.08 |
| Sindi | 12858 | 807 | 6.28 |
| Devrukh | 12689 | 954 | 7.52 |
| Waghapur | 12684 | 39 | 0.31 |
| Nanekarwadi | 12654 | 358 | 2.83 |
| Vangani | 12628 | 1671 | 13.23 |
| Gandhinagar | 12601 | 454 | 3.60 |
| Medankarwadi | 12576 | 273 | 2.17 |
| Nagothane | 12549 | 3191 | 25.43 |
| Kamptee | 12457 | 695 | 5.58 |
| Kherdi | 12397 | 1264 | 10.20 |
| Vengurla | 12392 | 638 | 5.15 |
| Maindargi | 12363 | 3514 | 28.42 |
| Bhagur | 12353 | 1463 | 11.84 |
| Murud Janjira | 12216 | 3679 | 30.12 |
| Khadki Bk | 12133 | 103 | 0.85 |
| Nalwadi | 12119 | 178 | 1.47 |
| Chandkapur | 12077 | 1091 | 9.03 |
| Bori | 12072 | 1337 | 11.08 |
| Trimbak | 12056 | 405 | 3.36 |
| Jawhar | 12040 | 2700 | 22.43 |
| Ashti | 11972 | 3098 | 25.88 |
| Balirampur | 11939 | 1321 | 11.06 |
| Maldhe | 11881 | 10647 | 89.61 |
| Nagapur | 11790 | 620 | 5.26 |
| Nachane | 11688 | 386 | 3.30 |
| Karjat | 11659 | 1530 | 13.12 |
| Shahapur | 11623 | 684 | 5.88 |
| Gokunda | 11600 | 3462 | 29.84 |
| Kudwa | 11549 | 133 | 1.15 |
| Chitegaon | 11507 | 2641 | 22.95 |
| Hinjavadi | 11459 | 482 | 4.21 |
| Katkar | 11398 | 760 | 6.67 |
| Utekhol | 11380 | 692 | 6.08 |
| Takalghat | 11363 | 259 | 2.28 |
| Shivatkar (Nira) | 11228 | 1265 | 11.27 |
| Dudhani | 11214 | 1821 | 16.24 |
| Murgud | 11194 | 572 | 5.11 |
| Madhavnagar | 11168 | 897 | 8.03 |
| Chendhare | 11039 | 254 | 2.30 |
| Amgaon bk. | 10972 | 465 | 4.24 |
| Rahanal | 10928 | 302 | 2.76 |
| Darewadi | 10860 | 268 | 2.47 |
| Sangameshwar | 10815 | 7 | 0.06 |
| Rajur | 10692 | 1567 | 14.66 |
| Takali Pr. Chalisgaon | 10630 | 47 | 0.44 |
| Kandri | 10624 | 415 | 3.91 |
| Kondumal | 10497 | 291 | 2.77 |
| Manor | 10421 | 3264 | 31.32 |
| Salwad | 10397 | 593 | 5.70 |
| Pandharpur | 10346 | 2665 | 25.76 |
| Bamhni | 10341 | 420 | 4.06 |
| Kalambe T. Thane | 10138 | 398 | 3.93 |
| Rajur | 10046 | 814 | 8.10 |
| Shrirampur | 9949 | 1103 | 11.09 |
| Dhanegaon | 9809 | 1825 | 18.61 |
| Wajegaon | 9772 | 6569 | 67.22 |
| Rajapur | 9753 | 3107 | 31.86 |
| Mohpada Alias Wasambe | 9694 | 413 | 4.26 |
| Mhasla | 9679 | 5834 | 60.27 |
| Visapur | 9398 | 316 | 3.36 |
| Walani | 9393 | 2086 | 22.21 |
| Sonegaon (Nipani) | 9387 | 174 | 1.85 |
| Nanda | 9378 | 471 | 5.02 |
| Eklahare | 9376 | 343 | 3.66 |
| Hajarmachi | 9317 | 1200 | 12.88 |
| Kharabwadi | 9200 | 260 | 2.83 |
| Palidevad | 9194 | 281 | 3.06 |
| Ganeshpur | 9192 | 77 | 0.84 |
| Pali | 9176 | 861 | 9.38 |
| Ujalaiwadi | 9075 | 452 | 4.98 |
| Dandi | 8942 | 623 | 6.97 |
| Masala | 8883 | 390 | 4.39 |
| Bhuwaneshwar | 8871 | 128 | 1.44 |
| Birwadi | 8829 | 619 | 7.01 |
| Mowad | 8777 | 941 | 10.72 |
| Sawari Jawharnagar | 8770 | 245 | 2.79 |
| Saravali | 8710 | 211 | 2.42 |
| Rees | 8632 | 256 | 2.97 |
| Gokul Shirgaon | 8623 | 440 | 5.10 |
| Bhokara | 8602 | 553 | 6.43 |
| Gondpipri | 8474 | 262 | 3.09 |
| Pimpalgaon | 8317 | 55 | 0.66 |
| Deogiri | 8303 | 256 | 3.08 |
| Nideban | 8249 | 1408 | 17.07 |
| Jasai | 8234 | 579 | 7.03 |
| Kolki | 8054 | 348 | 4.32 |
| Kalmath | 8011 | 476 | 5.94 |
| Mahindale | 7977 | 53 | 0.66 |
| Zadgaon | 7803 | 4505 | 57.73 |
| Chandrapada | 7750 | 210 | 2.71 |
| Nijampur | 7696 | 2453 | 31.87 |
| Yewalewadi | 7685 | 1245 | 16.20 |
| Waghoda | 7628 | 677 | 8.88 |
| Umbar Pada Nandade | 7605 | 664 | 8.73 |
| Murmadi | 7576 | 225 | 2.97 |
| Nimbhore Budruk | 7501 | 614 | 8.19 |
| Kegaon | 7485 | 215 | 2.87 |
| Kurkheda | 7430 | 790 | 10.63 |
| Sironcha Ry. | 7427 | 555 | 7.47 |
| Vadghar | 7341 | 2005 | 27.31 |
| Sillewada | 7290 | 1064 | 14.60 |
| Khapar | 7235 | 742 | 10.26 |
| Morewadi | 7222 | 331 | 4.58 |
| Kudus | 7204 | 1839 | 25.53 |
| Goregaon | 7155 | 2551 | 35.65 |
| Dabhol | 7038 | 2426 | 34.47 |
| Mohpa | 6987 | 375 | 5.37 |
| Tarapur | 6962 | 2906 | 41.74 |
| Borli Panchtan | 6952 | 2091 | 30.08 |
| Risama | 6925 | 333 | 4.81 |
| Burhanagar | 6885 | 561 | 8.15 |
| Daund | 6863 | 682 | 9.94 |
| Vilholi | 6798 | 150 | 2.21 |
| Khamari | 6794 | 39 | 0.57 |
| Umari Pr. Akola | 6756 | 63 | 0.93 |
| Kambe | 6642 | 161 | 2.42 |
| Padagha | 6633 | 1046 | 15.77 |
| Kalundre | 6626 | 397 | 5.99 |
| Banda | 6611 | 517 | 7.82 |
| Navghar | 6603 | 187 | 2.83 |
| Purne | 6588 | 316 | 4.80 |
| Khandbara | 6511 | 1079 | 16.57 |
| Sangramnagar | 6499 | 517 | 7.96 |
| Ambivali T. Tungartan | 6497 | 117 | 1.80 |
| Kuwarbav | 6497 | 247 | 3.80 |
| Jalgaon | 6480 | 3 | 0.05 |
| Katangi Kala | 6440 | 821 | 12.75 |
| Warud | 6386 | 85 | 1.33 |
| Thana | 6339 | 274 | 4.32 |
| Koradi | 6321 | 194 | 3.07 |
| Surgana | 6263 | 661 | 10.55 |
| Anantpur | 6166 | 1138 | 18.46 |
| Waddhamana | 6148 | 166 | 2.70 |
| Dehu | 6133 | 496 | 8.09 |
| Vadfalya | 6093 | 607 | 9.96 |
| Shivar | 6047 | 14 | 0.23 |
| Vikramgad | 5991 | 187 | 3.12 |
| Shirgaon | 5971 | 1555 | 26.04 |
| Poladpur | 5944 | 462 | 7.77 |
| Bela | 5914 | 276 | 4.67 |
| Sansari | 5780 | 560 | 9.69 |
| Borivali Tarf Rahur | 5780 | 4785 | 82.79 |
| Pimpalgaon Najik | 5741 | 1055 | 18.38 |
| Mahapoli | 5666 | 4154 | 73.31 |
| Ashti | 5634 | 171 | 3.04 |
| Nakoda | 5634 | 508 | 9.02 |
| Khardi | 5579 | 1047 | 18.77 |
| Fulchur | 5480 | 130 | 2.37 |
| Kambe | 5436 | 66 | 1.21 |
| Dadar | 5389 | 2 | 0.04 |
| Malkapur | 5339 | 402 | 7.53 |
| Padoli | 5275 | 806 | 15.28 |
| Kharbav | 5250 | 36 | 0.69 |
| Tamgaon | 5223 | 422 | 8.08 |
| Amgaon kh. | 5197 | 278 | 5.35 |
| Chikhaldara | 5158 | 778 | 15.08 |
| Samangaon | 5156 | 203 | 3.94 |
| Kandri | 5099 | 40 | 0.78 |
| Majgaon | 5080 | 229 | 4.51 |
| Dhatau | 5066 | 97 | 1.91 |
| Ambepur | 5035 | 226 | 4.49 |
| Gimhavane | 5025 | 312 | 6.21 |
| Harsul | 4979 | 761 | 15.28 |
| Dhopatala | 4945 | 217 | 4.39 |
| Tadali | 4942 | 202 | 4.09 |
| Awalpur | 4882 | 204 | 4.18 |
| Nadgaon Tarf Birwadi | 4871 | 128 | 2.63 |
| Kurul | 4869 | 108 | 2.22 |
| Makranifali | 4812 | 3930 | 81.67 |
| Urjanagar | 4748 | 105 | 2.21 |
| Awadhan | 4732 | 36 | 0.76 |
| Wadi Ratnagiri | 4693 | 78 | 1.66 |
| Medha | 4678 | 226 | 4.83 |
| Shahapur | 4459 | 38 | 0.85 |
| Matheran | 4393 | 842 | 19.17 |
| Karle | 4382 | 4160 | 94.93 |
| Isasani | 4366 | 72 | 1.65 |
| Chikhala | 4352 | 690 | 15.85 |
| Sasti | 4320 | 133 | 3.08 |
| Owle | 4275 | 118 | 2.76 |
| Gotheghar | 4232 | 254 | 6.00 |
| Nandgaon Pode | 3836 | 40 | 1.04 |
| Zotirpada | 3389 | 55 | 1.62 |
| Panhala | 3121 | 797 | 25.54 |
| Nagalwadi | 2562 | 34 | 1.33 |
| Mouje Anjanvel | 1621 | 495 | 30.54 |
| Songirwadi (Rural) | 791 | 41 | 5.18 |
| Pachora (Rural) | 211 | 17 | 8.06 |

