Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of Maharashtra

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Maharashtra is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Nandurbar Akkalkuwa 245861 22045 8.97
Nandurbar Akrani 195754 1013 0.52
Nandurbar Talode 159654 4448 2.79
Nandurbar Shahade 407728 28038 6.88
Nandurbar Nandurbar 367446 27552 7.50
Nandurbar Nawapur 271852 13086 4.81
Dhule Shirpur 422137 22116 5.24
Dhule Sindkhede 323157 18482 5.72
Dhule Sakri 464913 15502 3.33
Dhule Dhule 840655 131801 15.68
Jalgaon Chopda 312815 34351 10.98
Jalgaon Yawal 272242 65983 24.24
Jalgaon Raver 312082 62630 20.07
Jalgaon Muktainagar 163444 17731 10.85
Jalgaon Bodvad 91799 9786 10.66
Jalgaon Bhusawal 359461 62442 17.37
Jalgaon Jalgaon 676041 106422 15.74
Jalgaon Erandol 166521 25699 15.43
Jalgaon Dharangaon 173447 18109 10.44
Jalgaon Amalner 287849 23288 8.09
Jalgaon Parola 196863 8892 4.52
Jalgaon Bhadgaon 162889 12558 7.71
Jalgaon Chalisgaon 414879 29803 7.18
Jalgaon Pachora 289628 37836 13.06
Jalgaon Jamner 349957 44731 12.78
Buldana Jalgaon (Jamod) 156623 20938 13.37
Buldana Sangrampur 137092 16352 11.93
Buldana Shegaon 156116 20419 13.08
Buldana Nandura 176018 26615 15.12
Buldana Malkapur 178534 35960 20.14
Buldana Motala 166598 21945 13.17
Buldana Khamgaon 320644 52917 16.50
Buldana Mehkar 268316 29905 11.15
Buldana Chikhli 285321 38603 13.53
Buldana Buldana 286992 48768 16.99
Buldana Deolgaon Raja 125350 13211 10.54
Buldana Sindkhed Raja 176303 14010 7.95
Buldana Lonar 152351 14593 9.58
Akola Telhara 172359 30535 17.72
Akola Akot 255540 49012 19.18
Akola Balapur 189412 50111 26.46
Akola Akola 733852 156439 21.32
Akola Murtijapur 174650 27225 15.59
Akola Patur 138730 22726 16.38
Akola Barshitakli 149363 21205 14.20
Washim Malegaon 189051 14578 7.71
Washim Mangrulpir 175208 23505 13.42
Washim Karanja 213824 52187 24.41
Washim Manora 156344 7461 4.77
Washim Washim 255188 26667 10.45
Washim Risod 207545 18274 8.80
Amravati Dharni 184665 10060 5.45
Amravati Chikhaldara 118815 1376 1.16
Amravati Anjangaon Surji 160903 28180 17.51
Amravati Achalpur 279479 59783 21.39
Amravati Chandurbazar 196258 35138 17.90
Amravati Morshi 182484 22635 12.40
Amravati Warud 224984 19583 8.70
Amravati Teosa 104728 6649 6.35
Amravati Amravati 788327 171481 21.75
Amravati Bhatkuli 113109 17889 15.82
Amravati Daryapur 175061 25649 14.65
Amravati Nandgaon-Khandeshwar 129810 11072 8.53
Amravati Chandur Railway 96907 5752 5.94
Amravati Dhamangaon Railway 132915 6163 4.64
Wardha Ashti 76276 5704 7.48
Wardha Karanja 90462 1292 1.43
Wardha Arvi 145981 8886 6.09
Wardha Seloo 129647 4024 3.10
Wardha Wardha 357476 15994 4.47
Wardha Deoli 159877 6900 4.32
Wardha Hinganghat 224017 9723 4.34
Wardha Samudrapur 117038 1331 1.14
Nagpur Narkhed 147907 5372 3.63
Nagpur Katol 163808 6424 3.92
Nagpur Kalameshwar 122363 3300 2.70
Nagpur Savner 229450 10972 4.78
Nagpur Parseoni 143019 3831 2.68
Nagpur Ramtek 158643 3849 2.43
Nagpur Mauda 139776 1744 1.25
Nagpur Kamptee 238870 45736 19.15
Nagpur Nagpur (Rural) 302195 9327 3.09
Nagpur Nagpur (Urban) 2405665 287436 11.95
Nagpur Hingna 242198 6529 2.70
Nagpur Umred 154180 4076 2.64
Nagpur Kuhi 123977 1502 1.21
Nagpur Bhiwapur 81519 876 1.07
Bhandara Tumsar 226108 5484 2.43
Bhandara Mohadi 150611 2130 1.41
Bhandara Bhandara 280030 11891 4.25
Bhandara Sakoli 136879 1638 1.20
Bhandara Lakhani 128545 1735 1.35
Bhandara Pauni 154588 2680 1.73
Bhandara Lakhandur 123573 944 0.76
Gondiya Tirora 176254 2864 1.62
Gondiya Goregaon 124890 1348 1.08
Gondiya Gondiya 421650 14463 3.43
Gondiya Amgaon 130657 1452 1.11
Gondiya Salekasa 90679 684 0.75
Gondiya Sadak-Arjuni 115594 1754 1.52
Gondiya Arjuni Morgaon 148265 1473 0.99
Gondiya Deori 114518 2119 1.85
Gadchiroli Desaiganj (Vadasa) 83607 4734 5.66
Gadchiroli Armori 97097 1104 1.14
Gadchiroli Kurkheda 86073 1758 2.04
Gadchiroli Korchi 42811 406 0.95
Gadchiroli Dhanora 82698 1339 1.62
Gadchiroli Gadchiroli 145963 3631 2.49
Gadchiroli Chamorshi 179120 1405 0.78
Gadchiroli Mulchera 45787 159 0.35
Gadchiroli Etapalli 81713 647 0.79
Gadchiroli Bhamragad 36325 338 0.93
Gadchiroli Aheri 116992 3607 3.08
Gadchiroli Sironcha 74756 1935 2.59
Chandrapur Warora 171540 5415 3.16
Chandrapur Chimur 169547 3353 1.98
Chandrapur Nagbhir 133020 3628 2.73
Chandrapur Brahmapuri 166165 1877 1.13
Chandrapur Sawali 107937 382 0.35
Chandrapur Sindewahi 110440 1542 1.40
Chandrapur Bhadravati 158751 5322 3.35
Chandrapur Chandrapur 481758 40341 8.37
Chandrapur Mul 114611 2563 2.24
Chandrapur Pombhurna 50781 351 0.69
Chandrapur Ballarpur 134540 12352 9.18
Chandrapur Korpana 125317 5184 4.14
Chandrapur Jiwati 61820 2595 4.20
Chandrapur Rajura 138408 6868 4.96
Chandrapur Gondpipri 79672 524 0.66
Yavatmal Ner 120232 15307 12.73
Yavatmal Babulgaon 88173 6613 7.50
Yavatmal Kalamb 103024 3803 3.69
Yavatmal Yavatmal 382965 36888 9.63
Yavatmal Darwha 191103 24137 12.63
Yavatmal Digras 154122 24130 15.66
Yavatmal Pusad 341186 41894 12.28
Yavatmal Umarkhed 259357 29375 11.33
Yavatmal Mahagaon 190252 12551 6.60
Yavatmal Arni 161833 12792 7.90
Yavatmal Ghatanji 138587 4674 3.37
Yavatmal Kelapur 156783 9424 6.01
Yavatmal Ralegaon 112203 1984 1.77
Yavatmal Maregaon 78713 1450 1.84
Yavatmal Zari-Jamani 80147 1926 2.40
Yavatmal Wani 213668 12288 5.75
Nanded Mahoor 99940 11030 11.04
Nanded Kinwat 247786 22056 8.90
Nanded Himayatnagar 109727 13042 11.89
Nanded Hadgaon 259986 16360 6.29
Nanded Ardhapur 109332 16664 15.24
Nanded Nanded 719188 204490 28.43
Nanded Mudkhed 115696 11728 10.14
Nanded Bhokar 138313 13084 9.46
Nanded Umri 99019 7138 7.21
Nanded Dharmabad 96776 15888 16.42
Nanded Biloli 170159 25473 14.97
Nanded Naigaon (Khairgaon) 182868 18760 10.26
Nanded Loha 241885 14288 5.91
Nanded Kandhar 248870 24170 9.71
Nanded Mukhed 293885 26014 8.85
Nanded Deglur 227862 31766 13.94
Hingoli Sengaon 204122 10414 5.10
Hingoli Hingoli 269546 40134 14.89
Hingoli Aundha (Nagnath) 181148 13629 7.52
Hingoli Kalamnuri 231559 27081 11.70
Hingoli Basmath 290970 36294 12.47
Parbhani Sailu 169174 22144 13.09
Parbhani Jintur 282756 40160 14.20
Parbhani Parbhani 537810 146245 27.19
Parbhani Manwath 116817 14181 12.14
Parbhani Pathri 139046 25905 18.63
Parbhani Sonpeth 89582 7885 8.80
Parbhani Gangakhed 202867 21957 10.82
Parbhani Palam 115382 10667 9.24
Parbhani Purna 182652 17220 9.43
Jalna Bhokardan 311303 43078 13.84
Jalna Jafferabad 163120 20382 12.50
Jalna Jalna 519018 98532 18.98
Jalna Badnapur 153772 18571 12.08
Jalna Ambad 255709 29450 11.52
Jalna Ghansawangi 211108 25021 11.85
Jalna Partur 177589 27773 15.64
Jalna Mantha 167427 11414 6.82
Aurangabad Kannad 341019 54948 16.11
Aurangabad Soegaon 113087 17339 15.33
Aurangabad Sillod 359963 92019 25.56
Aurangabad Phulambri 161012 19361 12.02
Aurangabad Aurangabad 1590374 429419 27.00
Aurangabad Khuldabad 118328 27227 23.01
Aurangabad Vaijapur 311371 31882 10.24
Aurangabad Gangapur 358155 53987 15.07
Aurangabad Paithan 347973 60495 17.38
Nashik Surgana 175816 1424 0.81
Nashik Kalwan 208362 2106 1.01
Nashik Deola 144522 1302 0.90
Nashik Baglan 374435 9641 2.57
Nashik Malegaon 955594 435071 45.53
Nashik Nandgaon 288848 23294 8.06
Nashik Chandvad 235849 6682 2.83
Nashik Dindori 315709 3918 1.24
Nashik Peint 119838 689 0.57
Nashik Trimbakeshwar 168423 1779 1.06
Nashik Nashik 1755491 142079 8.09
Nashik Igatpuri 253513 8650 3.41
Nashik Sinnar 346390 7976 2.30
Nashik Niphad 493251 24450 4.96
Nashik Yevla 271146 23991 8.85
Palghar Talasari 154818 2231 1.44
Palghar Dahanu 402095 11807 2.94
Palghar Vikramgad 137625 602 0.44
Palghar Jawhar 140187 3463 2.47
Palghar Mokhada 83453 1504 1.80
Palghar Vada 178370 5824 3.27
Palghar Palghar 550166 33279 6.05
Palghar Vasai 1343402 113475 8.45
Thane Thane 3787036 560944 14.81
Thane Bhiwandi 1141386 444125 38.91
Thane Shahapur 314103 8289 2.64
Thane Kalyan 1565417 94893 6.06
Thane Ulhasnagar 506098 32055 6.33
Thane Ambarnath 565340 38920 6.88
Thane Murbad 190652 4219 2.21
Mumbai Suburban Area not under any district 9356962 1795788 19.19
Mumbai Area not under any district 3085411 773173 25.06
Raigarh Uran 160303 9677 6.04
Raigarh Panvel 750236 63527 8.47
Raigarh Karjat 212051 12042 5.68
Raigarh Khalapur 207464 15700 7.57
Raigarh Pen 195454 3492 1.79
Raigarh Alibag 236167 8638 3.66
Raigarh Murud 74207 15083 20.33
Raigarh Roha 167110 11679 6.99
Raigarh Sudhagad 62380 1116 1.79
Raigarh Mangaon 159613 23949 15.00
Raigarh Tala 40619 2392 5.89
Raigarh Shrivardhan 83027 18930 22.80
Raigarh Mhasla 59914 15055 25.13
Raigarh Mahad 180191 24019 13.33
Raigarh Poladpur 45464 2166 4.76
Pune Junnar 399302 24702 6.19
Pune Ambegaon 235972 7029 2.98
Pune Shirur 385414 13143 3.41
Pune Khed 450116 11724 2.60
Pune Mawal 377559 16551 4.38
Pune Mulshi 171006 4506 2.63
Pune Haveli 2435581 152495 6.26
Pune Pune City 3304888 373414 11.30
Pune Daund 380496 20909 5.50
Pune Purandhar 235659 6130 2.60
Pune Velhe 54516 402 0.74
Pune Bhor 186116 3311 1.78
Pune Baramati 429600 20751 4.83
Pune Indapur 383183 18637 4.86
Ahmadnagar Akola 291950 6970 2.39
Ahmadnagar Sangamner 487939 35348 7.24
Ahmadnagar Kopargaon 302452 22824 7.55
Ahmadnagar Rahta 320485 26041 8.13
Ahmadnagar Shrirampur 287500 37199 12.94
Ahmadnagar Nevasa 357829 21056 5.88
Ahmadnagar Shevgaon 245714 19484 7.93
Ahmadnagar Pathardi 258109 14474 5.61
Ahmadnagar Nagar 684044 74884 10.95
Ahmadnagar Rahuri 322823 22039 6.83
Ahmadnagar Parner 274167 8443 3.08
Ahmadnagar Shrigonda 315975 10800 3.42
Ahmadnagar Karjat 235792 8531 3.62
Ahmadnagar Jamkhed 158380 12650 7.99
Bid Ashti 243607 13969 5.73
Bid Patoda 125081 7259 5.80
Bid Shirur (Kasar) 128583 6388 4.97
Bid Georai 338610 35136 10.38
Bid Manjlegaon 255181 40215 15.76
Bid Wadwani 87685 7133 8.13
Bid Bid 481195 95816 19.91
Bid Kaij 243832 19037 7.81
Bid Dharur 122110 8527 6.98
Bid Parli 287208 42498 14.80
Bid Ambejogai 271957 44417 16.33
Latur Latur 683666 120045 17.56
Latur Renapur 142187 13123 9.23
Latur Ahmadpur 236168 37309 15.80
Latur Jalkot 87201 9384 10.76
Latur Chakur 177956 24084 13.53
Latur Shirur-Anantpal 83528 8310 9.95
Latur Ausa 309571 44924 14.51
Latur Nilanga 325255 44013 13.53
Latur Deoni 97598 11689 11.98
Latur Udgir 311066 54783 17.61
Osmanabad Paranda 140148 13390 9.55
Osmanabad Bhum 136745 8482 6.20
Osmanabad Washi 92150 5220 5.66
Osmanabad Kalamb 217687 18218 8.37
Osmanabad Osmanabad 405736 57137 14.08
Osmanabad Tuljapur 278879 30298 10.86
Osmanabad Lohara 116712 11198 9.59
Osmanabad Umarga 269519 34982 12.98
Solapur Karmala 254489 13238 5.20
Solapur Madha 324027 14873 4.59
Solapur Barshi 372711 34135 9.16
Solapur Solapur North 1057352 203784 19.27
Solapur Mohol 276920 16573 5.98
Solapur Pandharpur 442368 22450 5.07
Solapur Malshiras 485645 26591 5.48
Solapur Sangole 322845 12448 3.86
Solapur Mangalvedhe 205932 10796 5.24
Solapur Solapur South 260897 36042 13.81
Solapur Akkalkot 314570 50324 16.00
Satara Mahabaleshwar 72830 9636 13.23
Satara Wai 200269 7361 3.68
Satara Khandala 137418 6046 4.40
Satara Phaltan 342667 11947 3.49
Satara Man 225634 5061 2.24
Satara Khatav 275274 9642 3.50
Satara Koregaon 257500 11080 4.30
Satara Satara 502049 30169 6.01
Satara Jaoli 106506 1245 1.17
Satara Patan 299509 5599 1.87
Satara Karad 584085 49184 8.42
Ratnagiri Mandangad 62123 11004 17.71
Ratnagiri Dapoli 178340 27408 15.37
Ratnagiri Khed 181615 24012 13.22
Ratnagiri Chiplun 279122 28385 10.17
Ratnagiri Guhagar 123209 8938 7.25
Ratnagiri Ratnagiri 319449 52350 16.39
Ratnagiri Sangameshwar 198343 11983 6.04
Ratnagiri Lanja 106986 6101 5.70
Ratnagiri Rajapur 165882 17016 10.26
Sindhudurg Devgad 120909 4761 3.94
Sindhudurg Vaibhavvadi 43845 2937 6.70
Sindhudurg Kankavli 135295 5166 3.82
Sindhudurg Malwan 111807 1711 1.53
Sindhudurg Vengurla 85801 1146 1.34
Sindhudurg Kudal 155624 4007 2.57
Sindhudurg Sawantwadi 147466 5866 3.98
Sindhudurg Dodamarg 48904 670 1.37
Kolhapur Shahuwadi 185661 5840 3.15
Kolhapur Panhala 259417 5069 1.95
Kolhapur Hatkanangle 807751 102340 12.67
Kolhapur Shirol 391015 50078 12.81
Kolhapur Karvir 1037713 74325 7.16
Kolhapur Bavda 35772 1849 5.17
Kolhapur Radhanagari 199713 4339 2.17
Kolhapur Kagal 275372 11205 4.07
Kolhapur Bhudargad 150368 3773 2.51
Kolhapur Ajra 120265 8606 7.16
Kolhapur Gadhinglaj 225734 12044 5.34
Kolhapur Chandgad 187220 7090 3.79
Sangli Shirala 162911 4114 2.53
Sangli Walwa 456002 32932 7.22
Sangli Palus 164909 10095 6.12
Sangli Kadegaon 143019 5834 4.08
Sangli Khanapur (Vita) 170214 10322 6.06
Sangli Atpadi 138455 4280 3.09
Sangli Tasgaon 251401 12791 5.09
Sangli Miraj 854581 132056 15.45
Sangli Kavathemahankal 152327 5750 3.77
Sangli Jat 328324 21433 6.53

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!