Muslim Population in Towns of Madhya Pradesh
In this Article Data about the Muslim Population in Towns Of Madhya Pradesh is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| Town Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage |
|---|---|---|---|
| Itarsi | 99330 | 9895 | 9.96 |
| Dhar | 93917 | 16336 | 17.39 |
| Kolar | 87882 | 4331 | 4.93 |
| Shahdol | 86681 | 10792 | 12.45 |
| Sarni | 86141 | 5886 | 6.83 |
| Balaghat | 84261 | 8717 | 10.35 |
| Ashoknagar | 81828 | 6601 | 8.07 |
| Mhow Cantt | 81702 | 24027 | 29.41 |
| Tikamgarh | 79106 | 16513 | 20.87 |
| Basoda | 78289 | 5169 | 6.60 |
| Jaora | 74907 | 34524 | 46.09 |
| Harda | 74268 | 15590 | 20.99 |
| Jabalpur Cantt | 72261 | 8043 | 11.13 |
| Sheopur | 71951 | 22796 | 31.68 |
| Shajapur | 69263 | 23619 | 34.10 |
| Bina-Etawa | 64529 | 4538 | 7.03 |
| Bangarda Chhota | 64213 | 1173 | 1.83 |
| Raghogarh -Vijaypur | 62163 | 5954 | 9.58 |
| Dabra | 61277 | 4145 | 6.76 |
| Narsimhapur | 59966 | 7304 | 12.18 |
| Mandideep | 59654 | 4002 | 6.71 |
| Panna | 59091 | 10198 | 17.26 |
| Gohad | 58939 | 7359 | 12.49 |
| Sendhwa | 56485 | 17897 | 31.68 |
| Barwani | 55504 | 10883 | 19.61 |
| Mandla | 55133 | 4717 | 8.56 |
| Sidhi | 54331 | 2606 | 4.80 |
| Ashta | 53184 | 18784 | 35.32 |
| Sironj | 52460 | 20690 | 39.44 |
| Shujalpur | 51225 | 12290 | 23.99 |
| Khurai | 51108 | 3863 | 7.56 |
| Biaora | 49093 | 6153 | 12.53 |
| Pipariya | 48826 | 4720 | 9.67 |
| Morar Cantt | 48464 | 2792 | 5.76 |
| Gadarwara | 47604 | 3117 | 6.55 |
| Ambah | 47177 | 2573 | 5.45 |
| Pandhurna | 45479 | 3463 | 7.61 |
| Dhanpuri (Nargada Hari Dafai) | 45156 | 8358 | 18.51 |
| Raisen | 44162 | 10899 | 24.68 |
| Sihora | 44048 | 5018 | 11.39 |
| Dongar Parasia | 42786 | 8370 | 19.56 |
| Joura | 42153 | 4603 | 10.92 |
| Nowgong | 40580 | 5818 | 14.34 |
| Sagar Cantt | 40513 | 9142 | 22.57 |
| Sabalgarh | 40333 | 3797 | 9.41 |
| Maihar | 40192 | 6994 | 17.40 |
| Porsa | 39669 | 3267 | 8.24 |
| Sanawad | 38740 | 10421 | 26.90 |
| Agar | 37917 | 9811 | 25.87 |
| Sarangpur | 37435 | 17696 | 47.27 |
| Badnagar | 36438 | 9737 | 26.72 |
| Rau | 36055 | 5031 | 13.95 |
| Jhabua | 35753 | 5143 | 14.38 |
| Lahar | 35674 | 3591 | 10.07 |
| Baraily | 34663 | 7430 | 21.43 |
| Mahidpur | 34362 | 17824 | 51.87 |
| Khacharod | 34191 | 9833 | 28.76 |
| Malajkhand | 34176 | 1835 | 5.37 |
| Begamganj | 34031 | 10779 | 31.67 |
| Umaria | 33114 | 2494 | 7.53 |
| Chanderi | 33081 | 9512 | 28.75 |
| Bamor | 32838 | 3224 | 9.82 |
| Garhakota | 32726 | 3913 | 11.96 |
| Bijuri | 32682 | 2549 | 7.80 |
| Hatta | 32465 | 3402 | 10.48 |
| Narsinghgarh | 32329 | 5783 | 17.89 |
| Dhamnod | 32093 | 2677 | 8.34 |
| Jaura Khurd | 32087 | 1272 | 3.96 |
| Rahatgarh | 31537 | 16625 | 52.72 |
| Berasia | 30951 | 5215 | 16.85 |
| Banda | 30923 | 1710 | 5.53 |
| Manawar | 30393 | 7942 | 26.13 |
| Amlai | 30354 | 966 | 3.18 |
| Rehli | 30329 | 1959 | 6.46 |
| Amla | 30215 | 2160 | 7.15 |
| Seoni-Malwa | 30100 | 3818 | 12.68 |
| Mhowgaon | 30012 | 1544 | 5.14 |
| Multai | 29976 | 3732 | 12.45 |
| Kareli | 29929 | 2523 | 8.43 |
| Rajgarh | 29726 | 5726 | 19.26 |
| Kotma | 29704 | 5879 | 19.79 |
| Nepanagar | 29682 | 3029 | 10.20 |
| Karera | 28705 | 3520 | 12.26 |
| Alirajpur | 28498 | 5969 | 20.95 |
| Pasan | 28447 | 2942 | 10.34 |
| Kukshi | 28331 | 5848 | 20.64 |
| Gotegaon | 28074 | 1612 | 5.74 |
| Aron | 28010 | 3140 | 11.21 |
| Panagar | 27932 | 1926 | 6.90 |
| Waraseoni | 27494 | 2131 | 7.75 |
| Sausar | 27459 | 2290 | 8.34 |
| Pachore | 27396 | 3230 | 11.79 |
| Prithvipur | 26883 | 1088 | 4.05 |
| Manasa | 26551 | 3861 | 14.54 |
| Barwaha | 26459 | 4864 | 18.38 |
| Mauganj | 26420 | 3105 | 11.75 |
| Anjad | 26289 | 3680 | 14.00 |
| Mungaoli | 26192 | 4972 | 18.98 |
| Kailaras | 25920 | 1983 | 7.65 |
| Deori | 25632 | 3155 | 12.31 |
| Khategaon | 25413 | 3621 | 14.25 |
| Bhander | 25204 | 3805 | 15.10 |
| Sohagpur | 25040 | 4367 | 17.44 |
| Nainpur | 24914 | 1991 | 7.99 |
| Tarana | 24908 | 6501 | 26.10 |
| Damua | 24663 | 4073 | 16.51 |
| Shamgarh | 24637 | 5050 | 20.50 |
| Beohari | 24545 | 1234 | 5.03 |
| Khajuraho | 24481 | 1585 | 6.47 |
| Maheshwar | 24411 | 5053 | 20.70 |
| Rajakhedi | 24232 | 296 | 1.22 |
| Alot | 24115 | 7868 | 32.63 |
| Makronia Buzurg | 23861 | 346 | 1.45 |
| Nasrullaganj | 23788 | 4698 | 19.75 |
| Niwari | 23724 | 1061 | 4.47 |
| Maharajpur | 23328 | 846 | 3.63 |
| Chitrakoot | 23316 | 141 | 0.60 |
| Seondha | 23140 | 2743 | 11.85 |
| Indergarh | 23045 | 2497 | 10.84 |
| Obedullaganj | 22845 | 2424 | 10.61 |
| Kasrawad | 22750 | 4500 | 19.78 |
| Khirkiya | 22737 | 2451 | 10.78 |
| Jamai | 22583 | 3583 | 15.87 |
| Nagod | 22568 | 3665 | 16.24 |
| Timarni | 22359 | 1822 | 8.15 |
| Pali | 22324 | 1281 | 5.74 |
| Chhanera | 22052 | 3663 | 16.61 |
| Laundi | 22002 | 1833 | 8.33 |
| Nowrozabad (Khodargama) | 21883 | 2496 | 11.41 |
| Chachaura-Binaganj | 21860 | 2071 | 9.47 |
| Jirapur | 21724 | 3578 | 16.47 |
| Mehgaon | 21335 | 2916 | 13.67 |
| Dindori | 21323 | 1209 | 5.67 |
| Patharia | 21026 | 682 | 3.24 |
| Bhanpura | 21013 | 4591 | 21.85 |
| Rajpur | 20947 | 3698 | 17.65 |
| Badnawar | 20917 | 3985 | 19.05 |
| Bangawan | 20873 | 1049 | 5.03 |
| Gormi | 20841 | 1628 | 7.81 |
| Rajgarh | 20668 | 1954 | 9.45 |
| Dabra | 20629 | 176 | 0.85 |
| Bijawar | 20513 | 4934 | 24.05 |
| Mau | 20147 | 3144 | 15.61 |
| Maksi | 20088 | 4228 | 21.05 |
| Anuppur | 19899 | 1903 | 9.56 |
| Kolaras | 19781 | 1985 | 10.03 |
| Shahpur | 19719 | 3486 | 17.68 |
| Kumbhraj | 19707 | 1501 | 7.62 |
| Badi | 19603 | 3328 | 16.98 |
| Amarpatan | 19409 | 2131 | 10.98 |
| Narwar | 19385 | 1851 | 9.55 |
| Kymore | 19343 | 2982 | 15.42 |
| Burhar | 19289 | 1751 | 9.08 |
| Bhitarwar | 19096 | 1088 | 5.70 |
| Katangi | 19040 | 5525 | 29.02 |
| Khilchipur | 18928 | 3649 | 19.28 |
| Lateri | 18844 | 5969 | 31.68 |
| Palda | 18697 | 141 | 0.75 |
| Silwani | 18623 | 6853 | 36.80 |
| Bank | 18534 | 15512 | 83.69 |
| Harpalpur | 18529 | 1899 | 10.25 |
| Unchahara | 18442 | 2429 | 13.17 |
| Badoda | 18437 | 1317 | 7.14 |
| Rampura | 18364 | 5906 | 32.16 |
| Bada Malhera | 18335 | 782 | 4.27 |
| Udaipura | 18236 | 2815 | 15.44 |
| Gairatganj | 18184 | 4385 | 24.11 |
| Pichhore | 18127 | 1131 | 6.24 |
| Daboh | 18097 | 2306 | 12.74 |
| Kannod | 17744 | 4916 | 27.71 |
| Jatara | 17499 | 3306 | 18.89 |
| Palera | 17493 | 1886 | 10.78 |
| Depalpur | 17474 | 4688 | 26.83 |
| Hatpiplya | 17419 | 1826 | 10.48 |
| Lakhnadon | 17302 | 851 | 4.92 |
| Jawad | 17129 | 4078 | 23.81 |
| Teonthar | 17039 | 1172 | 6.88 |
| Vijaypur | 16964 | 1516 | 8.94 |
| Mihona | 16935 | 1023 | 6.04 |
| Budni | 16808 | 1795 | 10.68 |
| Hanumana | 16771 | 1119 | 6.67 |
| Babai | 16741 | 2482 | 14.83 |
| Nalkheda | 16690 | 4743 | 28.42 |
| Ajaigarh | 16656 | 1734 | 10.41 |
| Baihar | 16650 | 1988 | 11.94 |
| Sonkatch | 16545 | 3550 | 21.46 |
| Chandameta- Butaria | 16497 | 4292 | 26.02 |
| Susner | 16432 | 4911 | 29.89 |
| Dharampuri | 16363 | 8278 | 50.59 |
| Shahgarh | 16300 | 1447 | 8.88 |
| Bhikangaon | 16217 | 2970 | 18.31 |
| Sawer | 16150 | 4160 | 25.76 |
| Katangi | 16146 | 1122 | 6.95 |
| Hindoria | 16001 | 1972 | 12.32 |
| Betma | 15999 | 3026 | 18.91 |
| Chandia | 15891 | 1585 | 9.97 |
| Khaniyadhana | 15877 | 3388 | 21.34 |
| Bangarda Bada | 15761 | 1315 | 8.34 |
| Thandla | 15756 | 2629 | 16.69 |
| Khetia | 15744 | 1714 | 10.89 |
| Kurwai | 15487 | 6136 | 39.62 |
| Dungariya Chhapara | 15371 | 2467 | 16.05 |
| Ichhawar | 15221 | 3164 | 20.79 |
| Petlawad | 15174 | 860 | 5.67 |
| Garoth | 15122 | 2315 | 15.31 |
| Piplya Mandi | 15070 | 1713 | 11.37 |
| Lonia Karbal | 14989 | 1245 | 8.31 |
| Churhat | 14962 | 689 | 4.60 |
| Tal | 14913 | 4316 | 28.94 |
| Khargapur | 14813 | 2306 | 15.57 |
| Suhagi | 14787 | 40 | 0.27 |
| Soyatkalan | 14781 | 2168 | 14.67 |
| Unhel | 14774 | 3820 | 25.86 |
| Satlapur | 14755 | 213 | 1.44 |
| Patan | 14624 | 1803 | 12.33 |
| Gurh | 14608 | 1703 | 11.66 |
| Runji-Gautampura | 14584 | 2781 | 19.07 |
| Pawai | 14465 | 1592 | 11.01 |
| Karmeta | 14452 | 76 | 0.53 |
| Tendukheda | 14399 | 535 | 3.72 |
| Bilpura | 14349 | 94 | 0.66 |
| Birsinghpur | 14339 | 1624 | 11.33 |
| Rajnagar | 14253 | 2631 | 18.46 |
| Amarwara | 14141 | 1095 | 7.74 |
| Satwas | 14108 | 5764 | 40.86 |
| Sitamau | 14056 | 3218 | 22.89 |
| Barhi | 13946 | 1085 | 7.78 |
| Amanganj | 13886 | 1246 | 8.97 |
| Buzurg | 13868 | 660 | 4.76 |
| Badod | 13834 | 4996 | 36.11 |
| Mangawan | 13700 | 1210 | 8.83 |
| Pandhana | 13694 | 3654 | 26.68 |
| Shahpur | 13668 | 952 | 6.97 |
| Rampur Baghelan | 13638 | 579 | 4.25 |
| Garhi – Malhera | 13625 | 591 | 4.34 |
| Shahpura | 13601 | 592 | 4.35 |
| Badarwas | 13571 | 868 | 6.40 |
| Lanji | 13558 | 869 | 6.41 |
| Barwaha Kasba | 13514 | 1972 | 14.59 |
| Semaria | 13446 | 1679 | 12.49 |
| Suwasara | 13304 | 2151 | 16.17 |
| Ghuwara | 13301 | 404 | 3.04 |
| Majholi | 13210 | 1426 | 10.79 |
| Tendukheda | 13077 | 497 | 3.80 |
| Lidhora Khas | 12974 | 454 | 3.50 |
| Chaurai Khas | 12956 | 885 | 6.83 |
| Meghnagar | 12929 | 2093 | 16.19 |
| Bilaua | 12893 | 198 | 1.54 |
| Mundi | 12889 | 2049 | 15.90 |
| Chandla | 12838 | 1081 | 8.42 |
| Devendranagar | 12785 | 1164 | 9.10 |
| Phuphkalan | 12657 | 1499 | 11.84 |
| Barela | 12620 | 545 | 4.32 |
| Manegaon | 12599 | 108 | 0.86 |
| Isagarh | 12583 | 871 | 6.92 |
| Akoda | 12534 | 272 | 2.17 |
| Pichhore | 12425 | 3681 | 29.63 |
| Ranapur | 12371 | 1754 | 14.18 |
| Tekanpur | 12348 | 486 | 3.94 |
| Mandleshwar | 12343 | 2293 | 18.58 |
| Hatwas | 12295 | 318 | 2.59 |
| Polaykalan | 12268 | 744 | 6.06 |
| Bhaurasa | 12166 | 2760 | 22.69 |
| Pansemal | 12166 | 824 | 6.77 |
| Barghat | 12100 | 1406 | 11.62 |
| Pachmarhi Cantt | 12062 | 1371 | 11.37 |
| Sailana | 11989 | 1323 | 11.04 |
| Jobat | 11976 | 3249 | 27.13 |
| Bhainsdehi | 11961 | 1541 | 12.88 |
| Kukdeshwar | 11956 | 518 | 4.33 |
| Rampur Naikin | 11936 | 725 | 6.07 |
| Athner | 11915 | 2025 | 17.00 |
| Majhauli | 11892 | 117 | 0.98 |
| Sirmour | 11878 | 447 | 3.76 |
| Jaitpur | 11835 | 66 | 0.56 |
| Pankhedi | 11723 | 246 | 2.10 |
| Makdon | 11678 | 1019 | 8.73 |
| Akodia | 11652 | 2010 | 17.25 |
| Rehti | 11611 | 1106 | 9.53 |
| Jiran | 11518 | 883 | 7.67 |
| Orchha | 11511 | 236 | 2.05 |
| Shamshabad | 11329 | 1288 | 11.37 |
| Karnawad | 11266 | 1384 | 12.28 |
| Gogaon | 11054 | 5147 | 46.56 |
| Harrai | 11000 | 511 | 4.65 |
| Shahpura | 10995 | 368 | 3.35 |
| Bhavra | 10968 | 2705 | 24.66 |
| Khujner | 10785 | 2101 | 19.48 |
| Maharajpur | 10728 | 12 | 0.11 |
| Alampur | 10686 | 1307 | 12.23 |
| Piplya Kumar | 10684 | 157 | 1.47 |
| Chakghat | 10678 | 442 | 4.14 |
| Mandav | 10657 | 372 | 3.49 |
| Khand(Bansagar) | 10653 | 197 | 1.85 |
| Karrapur | 10647 | 383 | 3.60 |
| Betul-Bazar | 10630 | 196 | 1.84 |
| Suthaliya | 10596 | 782 | 7.38 |
| Satai | 10592 | 409 | 3.86 |
| Talen | 10582 | 2733 | 25.83 |
| Govindgarh | 10547 | 1080 | 10.24 |
| Kothri | 10526 | 289 | 2.75 |
| Kanad | 10458 | 1837 | 17.57 |
| Bichhiya | 10427 | 664 | 6.37 |
| Hatod | 10425 | 690 | 6.62 |
| Kari | 10409 | 324 | 3.11 |
| Kantaphod | 10405 | 2613 | 25.11 |
| Naigarhi | 10404 | 1196 | 11.50 |
| Manglaya Sadak | 10393 | 127 | 1.22 |
| Bharveli | 10357 | 1121 | 10.82 |
| Bagli | 10310 | 1345 | 13.05 |
| Badoni | 10309 | 336 | 3.26 |
| Baikunthpur | 10282 | 1492 | 14.51 |
| Sultanpur | 10268 | 2788 | 27.15 |
| Bamhani | 10266 | 177 | 1.72 |
| Lasudiya Mori | 10225 | 66 | 0.65 |
| Buxwaha | 10216 | 476 | 4.66 |
| Narayangarh | 10191 | 935 | 9.17 |
| Hukmakhedi | 10165 | 282 | 2.77 |
| Palsud | 10113 | 1329 | 13.14 |
| Omkareshwar | 10063 | 11 | 0.11 |
| Deodara | 10008 | 937 | 9.36 |
| Chichli | 9977 | 1399 | 14.02 |
| Lodhikheda | 9950 | 595 | 5.98 |
| Antari | 9949 | 1410 | 14.17 |
| Mohgaon | 9909 | 1071 | 10.81 |
| Badkuhi | 9895 | 2022 | 20.43 |
| Boda | 9886 | 670 | 6.78 |
| Neuton Chikhli Kalan | 9840 | 1568 | 15.93 |
| Ordnance Factory Khamaria | 9839 | 379 | 3.85 |
| Jhundpura | 9803 | 312 | 3.18 |
| Namli | 9774 | 359 | 3.67 |
| Ghoda Dongri Ryt | 9745 | 378 | 3.88 |
| Deohra | 9686 | 455 | 4.70 |
| Jaitwara | 9685 | 296 | 3.06 |
| Dhana | 9677 | 91 | 0.94 |
| Keolari | 9654 | 379 | 3.93 |
| Pipalrawan | 9652 | 3093 | 32.05 |
| Bhilakhedi | 9540 | 557 | 5.84 |
| Singoli | 9523 | 2147 | 22.55 |
| Limbodi | 9488 | 119 | 1.25 |
| Dumar Kachhar | 9480 | 466 | 4.92 |
| Machalpur | 9476 | 1061 | 11.20 |
| Jeron Khalsa | 9426 | 216 | 2.29 |
| Ahirkhedi | 9357 | 113 | 1.21 |
| GCF Jabalpur | 9285 | 186 | 2.00 |
| Badagaon | 9282 | 757 | 8.16 |
| Chicholi | 9282 | 1239 | 13.35 |
| Bagh | 9274 | 2078 | 22.41 |
| Dola | 9273 | 296 | 3.19 |
| Loharda | 9202 | 2118 | 23.02 |
| Ratlam Rly.Col. (Ratlam Kasba) | 9084 | 1213 | 13.35 |
| Baldeogarh | 9079 | 1333 | 14.68 |
| Kosmi | 8970 | 394 | 4.39 |
| Amkhera | 8957 | 204 | 2.28 |
| Barigarh | 8918 | 516 | 5.79 |
| Kelhauri (Chachai) | 8796 | 431 | 4.90 |
| Kothi | 8793 | 349 | 3.97 |
| Bhicholi Hapsi | 8774 | 49 | 0.56 |
| Badawada | 8700 | 1578 | 18.14 |
| Dehrisaray | 8606 | 621 | 7.22 |
| Piplanarayanwar | 8595 | 243 | 2.83 |
| Dahi | 8509 | 1324 | 15.56 |
| Chhapiheda | 8501 | 879 | 10.34 |
| Bamora | 8493 | 337 | 3.97 |
| Kakarhati | 8452 | 953 | 11.28 |
| Tirodi | 8451 | 1029 | 12.18 |
| Ramgarh | 8423 | 534 | 6.34 |
| Amarkantak | 8416 | 108 | 1.28 |
| Sanchi | 8401 | 356 | 4.24 |
| Jaithari | 8396 | 297 | 3.54 |
| Vijayraghavgarh | 8371 | 1102 | 13.16 |
| Dhamnod | 8341 | 30 | 0.36 |
| Malhargarh | 8332 | 2838 | 34.06 |
| Piploda | 8294 | 1021 | 12.31 |
| Majhgawan | 8290 | 206 | 2.48 |
| Maliya Guda | 8260 | 260 | 3.15 |
| Niwas | 8248 | 311 | 3.77 |
| Jaisinghnagar | 8233 | 206 | 2.50 |
| Jawar | 8206 | 1977 | 24.09 |
| Barman Kalan | 8143 | 73 | 0.90 |
| Hirdepur | 8100 | 30 | 0.37 |
| Vehicle Factory Area Jabalpur | 8087 | 166 | 2.05 |
| Ratangarh | 7994 | 1919 | 24.01 |
| Gamiria Sagar | 7984 | 206 | 2.58 |
| Tonk Khurd | 7979 | 2824 | 35.39 |
| Iklehra | 7975 | 2149 | 26.95 |
| Diken | 7951 | 594 | 7.47 |
| Ordnance Factory Itarsi | 7878 | 152 | 1.93 |
| Harduli | 7682 | 444 | 5.78 |
| Tarichar Kalan | 7674 | 133 | 1.73 |
| Manpur | 7621 | 564 | 7.40 |
| Gogapur | 7608 | 1315 | 17.28 |
| Kotar | 7520 | 6 | 0.08 |
| Borgaon | 7497 | 259 | 3.45 |
| Malanpur | 7492 | 881 | 11.76 |
| Sirgora | 7430 | 948 | 12.76 |
| Sardarpur | 7293 | 791 | 10.85 |
| Swroop Nagar | 7258 | 48 | 0.66 |
| Badagaon | 7217 | 652 | 9.03 |
| Gandhi Sagar Hydel Col | 7178 | 522 | 7.27 |
| Ghansaur | 7120 | 188 | 2.64 |
| Pal Chaurai | 7061 | 763 | 10.81 |
| Nagri | 7034 | 1084 | 15.41 |
| Bargi | 6916 | 280 | 4.05 |
| Pipri | 6821 | 1513 | 22.18 |
| Jabera | 6806 | 9 | 0.13 |
| Rosera | 6770 | 219 | 3.23 |
| Ukwa | 6768 | 252 | 3.72 |
| Madai | 6743 | 160 | 2.37 |
| Narsinghgarh | 6735 | 237 | 3.52 |
| Bhedaghat | 6657 | 99 | 1.49 |
| Santer | 6540 | 92 | 1.41 |
| Naudhia | 6529 | 515 | 7.89 |
| Khairi | 6438 | 91 | 1.41 |
| Hirapur | 6315 | 636 | 10.07 |
| Ambada | 6282 | 1012 | 16.11 |
| Kirnapur | 6137 | 351 | 5.72 |
| Dhodaramohar Alias Bhoura | 5956 | 273 | 4.58 |
| Dighawani | 5953 | 836 | 14.04 |
| Khor | 5683 | 88 | 1.55 |
| Nanpur | 5632 | 785 | 13.94 |
| Meharagaon | 5625 | 66 | 1.17 |
| Garra | 5533 | 103 | 1.86 |
| Bansatar Kheda | 5458 | 121 | 2.22 |
| Gujarkheda | 5409 | 652 | 12.05 |
| Sangvi | 5383 | 37 | 0.69 |
| Amanganj | 5377 | 225 | 4.18 |
| Madhawgdha | 5249 | 813 | 15.49 |
| Bhainsa | 5144 | 106 | 2.06 |
| Deori | 5127 | 156 | 3.04 |
| Pipariya | 5084 | 19 | 0.37 |
| Sinhasa | 5050 | 121 | 2.40 |
| Bina Rly Colony | 5035 | 195 | 3.87 |
| Kundam | 4856 | 51 | 1.05 |
| Badra | 4785 | 72 | 1.50 |
| Pindrai | 4755 | 614 | 12.91 |
| Mahura | 4664 | 211 | 4.52 |
| Ranipur (Tavanagar) | 4561 | 243 | 5.33 |
| Goraiya | 4408 | 232 | 5.26 |
| Sabo | 4366 | 709 | 16.24 |
| Nowbasata | 4358 | 149 | 3.42 |
| Panara | 4078 | 847 | 20.77 |
| Sethiya | 3113 | 396 | 12.72 |
| Kapuria | 1902 | 0 | 0.00 |

