Muslim Population in Towns of Telangana
In this Article Data about the Muslim Population in Towns Of Telangana is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.
| Town Name | Total Population | Muslim Population | Muslim Percentage |
|---|---|---|---|
| Mancherial | 89935 | 12075 | 13.43 |
| Nirmal | 88433 | 31626 | 35.76 |
| Sircilla | 83186 | 4918 | 5.91 |
| Kamareddy | 80315 | 22287 | 27.75 |
| Palwancha | 80199 | 8283 | 10.33 |
| Kothagudem | 79819 | 11010 | 13.79 |
| Bodhan | 77573 | 38831 | 50.06 |
| Sangareddy | 72344 | 24886 | 34.40 |
| Zahirabad | 71166 | 32363 | 45.48 |
| Siddipet | 66737 | 13427 | 20.12 |
| Koratla | 66504 | 20435 | 30.73 |
| Tandur | 65115 | 24404 | 37.48 |
| Kodad | 64234 | 9931 | 15.46 |
| Armur | 64023 | 14629 | 22.85 |
| Gadwal | 63177 | 14194 | 22.47 |
| Wanaparthy | 60949 | 9368 | 15.37 |
| Kagaznagar | 57583 | 17764 | 30.85 |
| Bellampalle | 55841 | 6557 | 11.74 |
| Khanapuram Haveli | 53442 | 4197 | 7.85 |
| Bhongir | 53339 | 8118 | 15.22 |
| Vicarabad | 53143 | 12261 | 23.07 |
| Jangaon | 52394 | 6052 | 11.55 |
| Mandamarri | 52352 | 2884 | 5.51 |
| Metpalle | 50902 | 9215 | 18.10 |
| Bhadrachalam | 50087 | 2781 | 5.55 |
| Bhainsa | 49764 | 23357 | 46.94 |
| Sadasivpet | 47920 | 13365 | 27.89 |
| Medak | 46880 | 10196 | 21.75 |
| Farooqnagar | 45675 | 9113 | 19.95 |
| Jawaharnagar | 44562 | 3634 | 8.15 |
| Boduppal | 43692 | 1903 | 4.36 |
| Mahabubabad | 42851 | 5393 | 12.59 |
| Bhupalpalle | 42387 | 2339 | 5.52 |
| Narayanpet | 41752 | 10796 | 25.86 |
| Peddapalle | 41171 | 9124 | 22.16 |
| Siddipet | 40707 | 4756 | 11.68 |
| Ameenapur | 36452 | 2345 | 6.43 |
| Medchal | 35611 | 3192 | 8.96 |
| Yellandu | 35056 | 5720 | 16.32 |
| Bollaram | 34667 | 1702 | 4.91 |
| Vemulawada (R) | 33706 | 2169 | 6.44 |
| Badepalle | 32598 | 8543 | 26.21 |
| Peerzadguda | 32586 | 2209 | 6.78 |
| Shamshabad | 32583 | 6891 | 21.15 |
| Kyathampalle | 32385 | 1438 | 4.44 |
| Manugur | 32091 | 2390 | 7.45 |
| Meerpet | 32013 | 864 | 2.70 |
| Sathupalle | 31857 | 4244 | 13.32 |
| Naspur | 31244 | 2821 | 9.03 |
| Narsampet | 30963 | 2736 | 8.84 |
| Nagaram | 30502 | 1391 | 4.56 |
| Devarakonda | 29731 | 4708 | 15.84 |
| Nakrekal | 29126 | 2419 | 8.31 |
| Banswada | 28384 | 8896 | 31.34 |
| Kalwakurthy | 28060 | 5544 | 19.76 |
| Bachpalle | 27563 | 1560 | 5.66 |
| Jillalguda | 27461 | 523 | 1.90 |
| Nagarkurnool | 26801 | 6015 | 22.44 |
| Gajwel | 24961 | 4802 | 19.24 |
| Chennur | 23579 | 3306 | 14.02 |
| Asifabad | 23059 | 4267 | 18.50 |
| Madhira | 22716 | 2005 | 8.83 |
| Dasnapur | 22216 | 4756 | 21.41 |
| Sarapaka | 22149 | 1678 | 7.58 |
| Achampet | 20721 | 3398 | 16.40 |
| Singapur | 20061 | 562 | 2.80 |
| Chunchupalle | 19944 | 3005 | 15.07 |
| Ghatkesar | 19763 | 2790 | 14.12 |
| Thorrur | 19100 | 835 | 4.37 |
| Choutuppal | 19092 | 1796 | 9.41 |
| Kothakota | 19042 | 3979 | 20.90 |
| Jogipet | 18494 | 3249 | 17.57 |
| Jadcherla | 17958 | 4874 | 27.14 |
| Utnur | 16005 | 3338 | 20.86 |
| Badangpet | 15913 | 496 | 3.12 |
| Vijayapuri North | 15887 | 2152 | 13.55 |
| Turkayamjal | 15689 | 541 | 3.45 |
| Narayankhed | 15610 | 5118 | 32.79 |
| Kompalle | 15575 | 951 | 6.11 |
| Ramachandrapuram (BHEL) Township |
15381 | 1220 | 7.93 |
| Yadagirigutta | 15232 | 546 | 3.58 |
| Yellareddy | 14923 | 4200 | 28.14 |
| Dornakal | 14425 | 1715 | 11.89 |
| Bhimaram | 13841 | 377 | 2.72 |
| Chityala | 13752 | 1232 | 8.96 |
| Thimmapur | 13485 | 3240 | 24.03 |
| Dundigal | 13465 | 904 | 6.71 |
| Laxmidevipalle | 13442 | 2501 | 18.61 |
| Enumamula | 13183 | 1699 | 12.89 |
| Gorrekunta | 13159 | 1732 | 13.16 |
| Pochampalle | 12972 | 204 | 1.57 |
| Kothapet | 12740 | 11667 | 91.58 |
| Bandlaguda (Jagir) | 12734 | 1483 | 11.65 |
| Ghanpur (Station) | 12721 | 438 | 3.44 |
| Teegalpahad | 12656 | 303 | 2.39 |
| Ballepalle | 12530 | 1542 | 12.31 |
| Ichoda | 12358 | 3677 | 29.75 |
| Ibrahimpatnam (Bagath) | 12349 | 1952 | 15.81 |
| Atmakur | 12297 | 2035 | 16.55 |
| Eddumailaram | 11759 | 879 | 7.48 |
| Dharmaram (P.B) | 11537 | 834 | 7.23 |
| Pothreddipalle | 11514 | 1053 | 9.15 |
| Kamalapuram | 11493 | 586 | 5.10 |
| Luxettipet | 11322 | 2411 | 21.29 |
| Allipur | 11276 | 4942 | 43.83 |
| Chandur | 10880 | 573 | 5.27 |
| Medipalle | 10787 | 536 | 4.97 |
| Yenugonda | 10611 | 987 | 9.30 |
| Kothur | 10519 | 663 | 6.30 |
| Ramannapeta | 10202 | 1151 | 11.28 |
| Devapur | 9683 | 733 | 7.57 |
| Kondamallapalle | 9683 | 686 | 7.08 |
| Thallapalle | 9656 | 361 | 3.74 |
| Narsingi | 9449 | 3031 | 32.08 |
| Jallaram | 9329 | 634 | 6.80 |
| Boyapalle | 9247 | 953 | 10.31 |
| Bhanur | 9203 | 576 | 6.26 |
| Muthangi | 8777 | 808 | 9.21 |
| Kadipikonda | 8685 | 835 | 9.61 |
| Bibinagar | 8320 | 526 | 6.32 |
| Isnapur | 8276 | 494 | 5.97 |
| Tangapur | 7704 | 1655 | 21.48 |
| Rekurthi | 7626 | 2242 | 29.40 |
| Palakurthy | 7380 | 500 | 6.78 |
| Kismatpur | 7288 | 1870 | 25.66 |
| Annaram | 6840 | 630 | 9.21 |
| Soanpet | 6820 | 1750 | 25.66 |
| Osmania University | 6762 | 1417 | 20.96 |
| Navandgi | 6711 | 1581 | 23.56 |
| Narsapur | 6647 | 310 | 4.66 |
| Bonthapalle | 6608 | 560 | 8.47 |
| Jainoor | 6342 | 2559 | 40.35 |
| Mamnoor | 6319 | 435 | 6.88 |
| Garimellapadu | 6296 | 363 | 5.77 |
| Shivunipalle | 6242 | 202 | 3.24 |
| Shankarampet (A) | 6227 | 819 | 13.15 |
| Chegunta | 5747 | 690 | 12.01 |
| Chinnachintakunta | 5637 | 836 | 14.83 |
| Chitkul | 5596 | 186 | 3.32 |
| Omerkhan Daira | 5349 | 255 | 4.77 |
| Ghanpur | 5182 | 813 | 15.69 |
| Kasipet | 5133 | 171 | 3.33 |
| Vatwarlapalle | 4544 | 469 | 10.32 |
| Raghunathpur | 4008 | 30 | 0.75 |
| Ratnapur | 3154 | 130 | 4.12 |

