Population DataTahsil Population

Muslim Population in Tahsils of Nagaland

In this Article Data about the Muslim Population in Tahsils Of Nagaland is given In Table Format. Demographics, Percentage & Key Insights About Muslim Population also Provided.

District Name Tahsil Name Total Population Muslim Population Muslim Percentage
Mon Naginimora 11023 957 8.68
Mon Tizit 22352 667 2.98
Mon Hunta 8435 46 0.55
Mon Shangnyu 6138 12 0.20
Mon Mon Sadar 47977 651 1.36
Mon Wakching 12738 56 0.44
Mon Aboi 14257 240 1.68
Mon Longshen 20311 189 0.93
Mon Phomching 12539 41 0.33
Mon Chen 18656 60 0.32
Mon Angjangyang 20307 87 0.43
Mon Mopong 15377 54 0.35
Mon Tobu 16925 63 0.37
Mon Monyakshu 23225 321 1.38
Mokokchung Longchem 8617 63 0.73
Mokokchung Alongkima 11947 112 0.94
Mokokchung Tuli 23377 360 1.54
Mokokchung Changtongya 17372 114 0.66
Mokokchung Chuchuyimlang 17832 85 0.48
Mokokchung Kubolong 12679 39 0.31
Mokokchung Mangkolemba 12957 130 1.00
Mokokchung Merangmen 6044 318 5.26
Mokokchung Ongpangkong 83797 836 1.00
Zunheboto V.K. 3931 16 0.41
Zunheboto Akuluto 6612 19 0.29
Zunheboto Suruhuto 13957 46 0.33
Zunheboto Asuto 7598 8 0.11
Zunheboto Aghunato 18350 81 0.44
Zunheboto Zunheboto Sadar 35977 355 0.99
Zunheboto Atoizu 8740 23 0.26
Zunheboto Akuhaito 3876 11 0.28
Zunheboto Pughoboto 8943 38 0.42
Zunheboto Ghathashi 7967 32 0.40
Zunheboto Satakha 15103 120 0.79
Zunheboto Saptiqa 5163 3 0.06
Zunheboto Satoi 4540 20 0.44
Wokha Changpang 5397 31 0.57
Wokha Aitepyong 16194 86 0.53
Wokha Bhandari 17124 111 0.65
Wokha Baghty 2697 12 0.44
Wokha Sungro 13046 33 0.25
Wokha Sanis 7155 38 0.53
Wokha Lotsu 6338 27 0.43
Wokha Ralan 8627 749 8.68
Wokha Wozhuro 8680 23 0.26
Wokha Wokha Sadar 58186 854 1.47
Wokha Englan 12856 56 0.44
Wokha Chukitong 10043 23 0.23
Dimapur Niuland 11876 547 4.61
Dimapur Aquqhnaqua 9193 258 2.81
Dimapur Kuhoboto 12519 616 4.92
Dimapur Nihokhu 8699 4231 48.64
Dimapur Dimapur Sadar 169613 16416 9.68
Dimapur Chumukedima 125400 7405 5.91
Dimapur Dhansiripar 17362 972 5.60
Dimapur Medziphema 24149 767 3.18
Phek Sekruzu 11366 40 0.35
Phek Phek Sadar 27407 205 0.75
Phek Khuza 4007 5 0.12
Phek Meluri 13890 171 1.23
Phek Phor 5117 18 0.35
Phek Phokhungri 3611 19 0.53
Phek Chozuba 14836 96 0.65
Phek Chetheba 16881 30 0.18
Phek Sakraba 9241 42 0.45
Phek Pfutsero 31229 214 0.69
Phek Zuketsa 5244 20 0.38
Phek Khezhakeno 3810 27 0.71
Phek Chizami 10274 29 0.28
Phek Razieba 6505 34 0.52
Tuensang Noksen 14182 28 0.20
Tuensang Chare 11156 49 0.44
Tuensang Longkhim 17306 39 0.23
Tuensang Tuensang Sadar 47885 567 1.18
Tuensang Ngoungchung 6111 18 0.29
Tuensang Sangsangnyu 6629 20 0.30
Tuensang Sotokur 10707 25 0.23
Tuensang Shamator 12726 83 0.65
Tuensang Tsurungto 2132 1 0.05
Tuensang Chessore 5438 4 0.07
Tuensang Mangko 3024 15 0.50
Noklak Noklak 19507 101 0.52
Noklak Chingmei 3866 4 0.10
Noklak Nokhu 6291 34 0.54
Noklak Panso 11036 5 0.05
Noklak Thonoknyu 18600 59 0.32
Longleng Tamlu 5336 54 1.01
Longleng Namsang 3518 165 4.69
Longleng Yongnyah 9831 80 0.81
Longleng Longleng 23184 321 1.38
Longleng Sakshi 8615 15 0.17
Kiphire Seyochung 9951 29 0.29
Kiphire Amahator 9075 20 0.22
Kiphire Kiphire Sadar 21939 383 1.75
Kiphire Kiusam 5171 15 0.29
Kiphire Sitimi 4035 19 0.47
Kiphire Longmatra 4723 12 0.25
Kiphire Pungro 14464 76 0.53
Kiphire Khongsa 4646 10 0.22
Kohima Tseminyu 51314 216 0.42
Kohima Tsogin 5525 79 1.43
Kohima Chiephobozou 19692 214 1.09
Kohima Botsa 6695 140 2.09
Kohima Kezocha 16467 131 0.80
Kohima Jakhama 34056 243 0.71
Kohima Kohima Sadar 116870 3161 2.70
Kohima Sechu-Zubza 17369 200 1.15
Peren Pedi (Ngwalwa) 10105 186 1.84
Peren Jalukie 28391 1219 4.29
Peren Athibung 13950 305 2.19
Peren Kebai Khelma 3012 10 0.33
Peren Nsong 5200 8 0.15
Peren Tening 25864 73 0.28
Peren Peren 8697 49 0.56

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!